# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Kiev | 22 | 16 | 6 | 0 | 46 | 15 | +31 | 54 |
2 | Oleksandria | 22 | 15 | 5 | 2 | 34 | 16 | +18 | 50 |
3 | Shakhtar Donetsk | 21 | 13 | 5 | 3 | 48 | 16 | +32 | 44 |
4 | Polissya | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 22 | +8 | 37 |
5 | Kryvbas KR | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 | 19 | +5 | 35 |
6 | Karpaty Lviv | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 23 | +4 | 32 |
7 | Veres Rivne | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 28 | -1 | 29 |
8 | Zorya | 21 | 9 | 2 | 10 | 25 | 28 | -3 | 29 |
9 | Rukh Vynnyky | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 20 | +2 | 26 |
10 | LNZ Cherkasy | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 30 | -8 | 25 |
11 | Livyi Bereh | 21 | 6 | 4 | 11 | 12 | 22 | -10 | 22 |
12 | Kolos Kovalivka | 22 | 4 | 9 | 9 | 16 | 19 | -3 | 21 |
13 | Vorskla | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 28 | -11 | 21 |
14 | Obolon Kyiv | 22 | 4 | 6 | 12 | 12 | 37 | -25 | 18 |
15 | Inhulets' | 21 | 3 | 7 | 11 | 15 | 33 | -18 | 16 |
16 | Chornomorets | 22 | 4 | 3 | 15 | 14 | 35 | -21 | 15 |
Результаты
Sunday, March 30, 2025 | ||
Zorya | 0 - 3 | Kolos Kovalivka |
Karpaty Lviv | 4 - 0 | Chornomorets |
Vorskla | 0 - 1 | Kryvbas KR |
Saturday, March 29, 2025 | ||
Rukh Vynnyky | 0 - 2 | Dinamo Kiev |
Obolon Kyiv | 0 - 2 | Shakhtar Donetsk |
Livyi Bereh | 0 - 1 | Oleksandria |
Friday, March 28, 2025 | ||
LNZ Cherkasy | 0 - 1 | Polissya |
Inhulets' | 0 - 0 | Veres Rivne |
Sunday, March 16, 2025 | ||
LNZ Cherkasy | 2 - 0 | Kolos Kovalivka |
Inhulets' | 1 - 0 | Chornomorets |
Следующий тур
Saturday, March 15, 2025 | ||
Kryvbas KR | 16:15 | Livyi Bereh |
Friday, April 4, 2025 | ||
Inhulets' | 12:30 | Obolon Kyiv |
Saturday, April 5, 2025 | ||
Vorskla | 10:00 | Zorya |
Chornomorets | 12:30 | LNZ Cherkasy |
Sunday, April 6, 2025 | ||
Oleksandria | 10:00 | Kryvbas KR |
Dinamo Kiev | 12:30 | Livyi Bereh |
Shakhtar Donetsk | 15:00 | Veres Rivne |
Monday, April 7, 2025 | ||
Kolos Kovalivka | 12:30 | Rukh Vynnyky |
Polissya | 15:00 | Karpaty Lviv |
Friday, April 11, 2025 | ||
LNZ Cherkasy | 12:30 | Shakhtar Donetsk |